|
Норма биохимических лабораторных показателей крови.
| Общий белок | 65-70 г/л |
| Билирубин | до 20,5 мкмоль/л |
| Тимоловая проба | 0-4 ед. |
| АСТ,АЛТ | 0,1 - 0,68 ммоль/л |
| Холестерин | 3,5 - 6,1 ммоль/л |
| В- липопротеиды | 35 - 65 |
| Амилаза крови | 12-32 г/час/л |
| Диастаза мочи | 20-160 г/час/л |
| Протромбин | 80-100 % |
| СРБ | отр |
| Фибриноген | 2 - 4 г/л |
| Сывороточное железо | муж. 14,3 - 26 мкмоль/л
жен. 10,7 - 21,5 мкмоль/л |
| Сахар крови | 3,6 - 5,6 ммоль/л |
|